
HSK 12 E

HSK 23 D

HSK 50 D-G
| Typ zariadenia | HSK 08 | HSK 12 HSK 12E |
HSK 12D HSK 12DE |
HSK 23D HSK 23DE |
HSK 25D-G HSK 25DE-G |
HSK 30D HSK 30DE |
HSK 50D HSK 50DE |
| Zvárací výkon (kg/h) | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 2,3 | 2,5 | 3,0 | 5,0 |
| Prídavný materiál | PE, PP | PE, PP, PVC, PVDF | PE, PP, PVC, PVDF | PE, PP, PVC, PVDF | PE, PP, PVC, PVDF | PE, PP, PVC, PVDF | PE, PP, PVC, PVDF |
| Priemer zváracieho drôtu (mm) | 3 | 3 - 4 | 3 - 4 | 4 - 5 | granulát | 4 - 5 | 4 - 5 |
| Regulácia teploty vzduchu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Teplotný rozsah (°C) | 20 - 700 | 20 - 700 | 20 - 700 | 20 - 700 | 20 - 700 | 20 - 700 | 20 - 700 |
| Výkon ohrievacie telesa extrúdera (W) | 300 | horúcim vzduchom | 500 | 700 | 700 | 700 | 1200 |
| Výkon ohrevu vzduchu (W) | 700 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Celkový príkon (W) | 1320 | 2920 | 3420 | 3740 | 3740 | 3740 | 5100 |
| Napájanie (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Rozmery (mm) | 400x120x200 | 450x75x240 | 450x140x260 | 600x140x210 | 600x200x430 | 600x140x210 | 680x155x340 |
| Hmotnosť (kg) | 3,0 | 4,6 | 5,3 | 7,2 | 8,0 | 7,2 | 11,5 |
| Zváracie dýzy | |||||||
| Neopracovaná pätka | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Zváracia pätka A (rôzne rozmery) | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné |
| Zváracia pätka V (rôzne rozmery) | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné | voliteľné |
