
WIDOS ESI 4000

WIDOS ESI 4000
| Typ zariadenia | WIDOS ESI 4000 |
| Technické údaje | |
| Zadávanie údajov čiarovým kódom | ![]() |
| Zadávanie údajov manuálne | ![]() |
| Kapacita pamäte (počet protokolov) | vyše 2000 |
| Rozšírené protokolovanie ISO TC 138 | ![]() |
| Doplňujúce údaje | 20 + 15 znakov |
| Výstupný konektor USB | ![]() |
| Displej | 4 x 20 znakov |
| Riadená spotreba energie | ![]() |
| Dynamická kontrola zváracieho prúdu | ![]() |
| Servisné hlásenia | ![]() |
| Diaľkové spustenie zvárania (č.kódom) | ![]() |
| Výstupný konektor USB | ![]() |
| Stupeň krytia | IP 54 |
| Max. prúdové zaťaženie (A) | 16 |
| Vstupné napätie (V) | 180 - 300 |
| Výstupné napätie (V) | 8 - 48 |
| Rozmery (mm) | 380x360x240 |
| Hmotnosť bez príslušenstva (kg) | 11,0 |
| Príslušenstvo | |
| Čítacie pero na čiarový kód | ![]() |
| Napájací kábel | ![]() |
| Zvárací kábel s adaptérom 4,7 mm | ![]() |
| Násuvný adaptér 4,0 mm | ![]() |
| Násuvný adaptér plochý | voliteľné |
| Hliníkový kufrík | voliteľné |
| SD pamäťová karta | voliteľné |
| Softvér na spracovanie údajov | voliteľné |