Elektrocentrály PLUTONARC
Elektrocentrály PLUTONARC slúžia na zabezpečenie elektrického napájania na stavbách. K dispozícii sú v rôznych výkonových kategóriách, s napájaním na 230 V, 400 V, resp. 48 V (ako priame napájanie elektrofúznych zváracích prístrojov CTF SAURON) a s rôznym doplnkovým vybavením (podvozok, štartér, počítadlo prev.hodín, voltmeter atď.)
Typ zariadenia | PLUTONELEC 45 | PLUTONELEC 60E | PROLINE 110 | PLUTONARC 2310 | PLUTONARC 1314 | PLUTONARC 1318 |
---|---|---|---|---|---|---|
Menovitý výkon (kVA) | 4.5 (100%) | 6 (100%) | 6 (100%) | 10 / 7 | 14 / 8 | 18 / 7.5 |
Napájacie napätie (V) | 230 | 230 | 230 / 48 | 400 / 230 | 400 / 230 | 400 / 230 |
Motor | benzínový | benzínový | benzínový | benzínový | benzínový | benzínový |
Výkon motora (HP/kW) | 9 / 6.6 | 13 / 9.6 | 13 / 9.6 | 18 / 13.2 | 24 / 17.7 | 31 / 22.8 |
El.zásuvky |
1x 230V (16A CE) |
1x 230V (16A CE) |
1x 230V (16A CE) |
1x 400V (16A CE) |
1x 400V (32A CE) |
1x 400V (32A CE) |
1x 230V (16A) | 1x 230V (16A) | 1x 48V | 1x 230V (16A) | 1x 230V (32A) | 1x 230V (32A) | |
1x 230V (16A) | 1x 230V (16A) | |||||
Rozmery (mm) | 700x500x500 | 850x540x520 | 850x500x690 | 1020x550x600 | 1500x870x850 | 1500x870x850 |
Hmotnosť (kg) | 67 | 80 | 93 | - | - | - |
Hmotnosť s podvozkom(kg) | 72 | 85 | 98 | 126 | 132 | 160 |
Typ zariadenia | PLUTONARC 1324 | PLUTONARC 2005 | PLUTONARC 2107 | PLUTONARC 2312 | PLUTONARC 3250 | PLUTONARC 4051 |
---|---|---|---|---|---|---|
Menovitý výkon (kVA) | 24 / 13 | 16 / 8 | 16 / 8 | 13.5 / 6 | 14 / 8 | 10 / 8 |
Napájacie napätie (V) | 400 / 230 | 400 / 230 | 400 / 230 | 400 / 230 | 400 / 230 | 400 / 230 |
Motor | dieslový | benzínový | benzínový | benzínový | dieslový | dieslový |
Výkon motora (HP/kW) | 32 / 23.5 | 24 / 17.7 | 22 / 16.2 | 18 / 13.2 | 24 / 17.7 | 18 / 13.2 |
El.zásuvky |
1x 400V (63A CE) |
1x 400V (32A CE) |
1x 400V (32A CE) |
1x 400V (32A CE) |
1x 400V (32A CE) |
1x 400V (63A CE) |
1x 230V (32A CE) |
1x 230V (32A) |
1x 230V (32A CE) |
1x 230V (32A CE) |
1x 230V (32A) |
1x 400V (32A CE) |
|
1x 230V (16A) | 1x 230V (16A) | 2x 230V (32A) | ||||
Rozmery (mm) | 1640x800x910 | 1570x910x680 | 1570x910x680 | 1450x770x930 | 1500x870x850 | 1900x1040x750 |
Hmotnosť (kg) | 368 | - | - | - | - | - |
Hmotnosť s podvozkom(kg) | - | 225 | 198 | 165 | prívesný vozík | 740 |